<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[모터리언] Motorian &#187; TCe260</title>
	<atom:link href="http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;tag=tce260" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motorian.kr</link>
	<description>자동차의 모든것</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 07:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>산길까지도 혜자? 2,710만원짜리 XM3 TCe260 시승기 2부, Renault-Samsung XM3 TCe260</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=94755</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=94755#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 01:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신한길]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[TCe260]]></category>
		<category><![CDATA[xm3]]></category>
		<category><![CDATA[르노삼성]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=94755</guid>
		<description><![CDATA[르노삼성의 크로스오버, 쿠페형 SUV XM3를 시승했습니다. 152마력, 26.0kg.m를 발휘하는 1.3 터보 엔진을 장착한 TCe260 중 최상위 RE 시그니처에서 썬루프를 뺀 풀옵션 모델로 2,710만원짜리 차량입니다. 우선 크기가 동급 최고이고, 디자인도 내 외관 모두 매력적입니다. 탄탄하면서도 안정적인 승차감도 프랑스차 특유의 매력이 잘 전달됩니다. 1.6 모델의 경우 가격이 1,719만원부터 시작될 정도로 가격 경쟁력도 매우 뛰어납니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>르노삼성의 크로스오버, 쿠페형 SUV XM3를 시승했습니다.<br />
152마력, 26.0kg.m를 발휘하는 1.3 터보 엔진을 장착한 TCe260 중 최상위 RE 시그니처에서 썬루프를 뺀 풀옵션 모델로 2,710만원짜리 차량입니다.<br />
우선 크기가 동급 최고이고, 디자인도 내 외관 모두 매력적입니다.<br />
탄탄하면서도 안정적인 승차감도 프랑스차 특유의 매력이 잘 전달됩니다.<br />
1.6 모델의 경우 가격이 1,719만원부터 시작될 정도로 가격 경쟁력도 매우 뛰어납니다.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/maAo79ot07Q" width="804" height="350" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=94755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(편집본) 르노삼성 XM3 TCe260 (1.3 터보) 시승기 1부, 말해 뭐합니까? Renault-Samsung XM3 TCe260</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=94697</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=94697#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신한길]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[TCe260]]></category>
		<category><![CDATA[xm3]]></category>
		<category><![CDATA[르노삼성]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=94697</guid>
		<description><![CDATA[르노삼성의 크로스오버, 쿠페형 SUV XM3를 시승했습니다. 152마력, 26.0kg.m를 발휘하는 1.3 터보 엔진을 장착한 TCe260 중 최상위 RE 시그니처에서 썬루프를 뺀 풀옵션 모델로 2,710만원짜리 차량입니다. 우선 크기가 동급 최고이고, 디자인도 내 외관 모두 매력적입니다. 탄탄하면서도 안정적인 승차감도 프랑스차 특유의 매력이 잘 전달됩니다. 1.6 모델의 경우 가격이 1,719만원부터 시작될 정도로 가격 경쟁력도 매우 뛰어납니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>르노삼성의 크로스오버, 쿠페형 SUV XM3를 시승했습니다.<br />
152마력, 26.0kg.m를 발휘하는 1.3 터보 엔진을 장착한 TCe260 중 최상위 RE 시그니처에서 썬루프를 뺀 풀옵션 모델로 2,710만원짜리 차량입니다.<br />
우선 크기가 동급 최고이고, 디자인도 내 외관 모두 매력적입니다.<br />
탄탄하면서도 안정적인 승차감도 프랑스차 특유의 매력이 잘 전달됩니다.<br />
1.6 모델의 경우 가격이 1,719만원부터 시작될 정도로 가격 경쟁력도 매우 뛰어납니다.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/fTJpWJI9XcM" width="804" height="350" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=94697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XM3 시승합니다. 공간 먼저 둘러볼게요. 르노삼성 XM3 TCe260</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=94667</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=94667#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 02:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신한길]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[TCe260]]></category>
		<category><![CDATA[xm3]]></category>
		<category><![CDATA[르노삼성]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=94667</guid>
		<description><![CDATA[르노삼성 XM3 1.3 가솔린 터보 모델 TCe260 시승을 시작합니다. 출발하기 전에 우선 내 외관, 실내 공간, 트렁크 먼저 살펴 보겠습니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>르노삼성 XM3 1.3 가솔린 터보 모델 TCe260 시승을 시작합니다.<br />
출발하기 전에 우선 내 외관, 실내 공간, 트렁크 먼저 살펴 보겠습니다.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/hrFAESkIul0" height="350" width="804" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=94667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
