<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[모터리언] Motorian &#187; 서울모터쇼</title>
	<atom:link href="http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;tag=%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%AA%A8%ED%84%B0%EC%87%BC" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motorian.kr</link>
	<description>자동차의 모든것</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 07:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>신형 그랜저는 전혀 다른 모습! 쏘나타는 워밍업이야! 현대차 이상엽 디자이너 인터뷰</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=85077</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=85077#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 08:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신한길]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[서울모터쇼]]></category>
		<category><![CDATA[쏘나타]]></category>
		<category><![CDATA[이상엽 디자이너]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=85077</guid>
		<description><![CDATA[지난 서울모터쇼 현대차 부스에서 현대자동차 디자이너 이상엽 전무를 만나 쏘나타와 앞으로 나올 현대차에 대한 이야기를 나눴습니다. 새롭게 등장한 그랜저는 이번 쏘나타와는 또 다른 완전히 새롭고 매력적인 모습이 될 것이라고 합니다. 진행 : 모터리언 김송은, 정영철]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>지난 서울모터쇼 현대차 부스에서 현대자동차 디자이너 이상엽 전무를 만나 쏘나타와 앞으로 나올 현대차에 대한 이야기를 나눴습니다.<br />
새롭게 등장한 그랜저는 이번 쏘나타와는 또 다른 완전히 새롭고 매력적인 모습이 될 것이라고 합니다. </p>
<p>진행 : 모터리언 김송은, 정영철</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/u268dZRDuZw" width="804" height="350" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=85077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C5 에어크로스 SUV, DS3 크로스백 [2019 서울모터쇼 푸조, 시트로앵, DS관]</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=84377</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=84377#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 00:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신한길]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[서울모터쇼]]></category>
		<category><![CDATA[시트로엥]]></category>
		<category><![CDATA[푸조]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=84377</guid>
		<description><![CDATA[2019 서울모터쇼 푸조, 시트로앵, DS관에서는 시트로엥의 중형 SUV C5 에어크로스 SUV, DS 브랜드의 컴팩트 SUV DS3 크로스백 등 참신하고 개성 넘치는 디자인으로 시선을 끄는 다양한 신차들을 전시했습니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2019 서울모터쇼 푸조, 시트로앵, DS관에서는 시트로엥의 중형 SUV C5 에어크로스 SUV, DS 브랜드의 컴팩트 SUV DS3 크로스백 등 참신하고 개성 넘치는 디자인으로 시선을 끄는 다양한 신차들을 전시했습니다.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/ZYvHZ03naYU" width="804" height="350" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=84377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>뉴 G바겐, 뉴 GLE, A클래스 세단, AMG GT 4도어~ 볼 게 진짜 많아! [2019 서울모터쇼 메르세데스-벤츠 관]</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=84146</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=84146#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 14:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신한길]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[A클래스]]></category>
		<category><![CDATA[GLE]]></category>
		<category><![CDATA[G바겐]]></category>
		<category><![CDATA[메르세데스-벤츠]]></category>
		<category><![CDATA[서울모터쇼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=84146</guid>
		<description><![CDATA[2019 메르세데스-벤츠 관에서는 신형 G바겐, 신형 GLE, A클래스 세단, AMG GT 세단 등 다양한 모델들을 선보였습니다. 볼 거리가 정말 많네요.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2019 메르세데스-벤츠 관에서는 신형 G바겐, 신형 GLE, A클래스 세단, AMG GT 세단 등 다양한 모델들을 선보였습니다.<br />
볼 거리가 정말 많네요.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/6TSNbswR-Zk" width="804" height="350" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=84146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>더 화려해진 랜드로버 &#8217;2세대 이보크&#8217;, &#8216;벨라 SVA&#8217;, 재규어 &#8216;뉴 XE&#8217; (2019 서울모터쇼)</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=84136</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=84136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 06:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신한길]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[랜드로버]]></category>
		<category><![CDATA[벨라sva]]></category>
		<category><![CDATA[서울모터쇼]]></category>
		<category><![CDATA[이보크]]></category>
		<category><![CDATA[재규어 xe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=84136</guid>
		<description><![CDATA[2019 랜드로버 관에서는 더 화려해진 2새대 이보크와 벨라 SV오토바이오그래피를 전면에 내새웠고, 재규어 관에서는 페이스리프트를 거친 XE가 첫 선을 보였습니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2019 랜드로버 관에서는 더 화려해진 2새대 이보크와 벨라 SV오토바이오그래피를 전면에 내새웠고, 재규어 관에서는 페이스리프트를 거친 XE가 첫 선을 보였습니다.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/hbbj8NcCX04" width="804" height="350" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=84136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>더 커지고 스포티한 닛산 &#8216;올-뉴 알티마&#8217; 국내 최초 공개 (2019 서울모터쇼)</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=84047</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=84047#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 06:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신한길]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[닛산]]></category>
		<category><![CDATA[서울모터쇼]]></category>
		<category><![CDATA[알티마]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=84047</guid>
		<description><![CDATA[2019 서울모터쇼 닛산관에서는 더욱 커진 차체와 새로운 파워트레인으로 완전히 새롭게 돌아온 6세대 올-뉴 알티마가 무대 중앙을 차지했습니다. 그 외에 얼마전 출시된 신형 리프를 포함해 각종 양산 모델들도 함께 전시됐습니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2019 서울모터쇼 닛산관에서는 더욱 커진 차체와 새로운 파워트레인으로 완전히 새롭게 돌아온 6세대 올-뉴 알티마가 무대 중앙을 차지했습니다.<br />
그 외에 얼마전 출시된 신형 리프를 포함해 각종 양산 모델들도 함께 전시됐습니다.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/SZLgB-O8H9o" width="804" height="350" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=84047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>제로백 3.9초! 고성능 SUV 마세라티 &#8216;르반떼 트로페오&#8217;, 가격은 2억 이상! (2019 서울모터쇼)</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=84044</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=84044#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신한길]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[르반떼트로페오]]></category>
		<category><![CDATA[마세라티]]></category>
		<category><![CDATA[서울모터쇼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=84044</guid>
		<description><![CDATA[2019 서울모터쇼 마세라티 관에서는 성능이 더욱 더 강화된 고성능 SUV, 르반떼 트로페오가 한국에 처음으로 공개됐습니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2019 서울모터쇼 마세라티 관에서는 성능이 더욱 더 강화된 고성능 SUV, 르반떼 트로페오가 한국에 처음으로 공개됐습니다.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/qWoMFLpc1hg" width="804" height="350" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=84044</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>하반기 최고 기대작! 기아 소형 SUV ‘SP 시그니처&#8217;, 실물 대박! (2019 서울모터쇼)</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=84041</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=84041#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 05:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신한길]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[sp시그니처]]></category>
		<category><![CDATA[기아]]></category>
		<category><![CDATA[서울모터쇼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=84041</guid>
		<description><![CDATA[2019 서울모터쇼 기아관에서는 현대 코나와 경쟁하게 될 하이클래스 소형 SUV &#8216;SP 시그니처&#8217; 컨셉트와 모하비 페이스리프트를 위한 컨셉트카 &#8216;모하비 마스터피스&#8217;를 선보였습니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2019 서울모터쇼 기아관에서는 현대 코나와 경쟁하게 될 하이클래스 소형 SUV &#8216;SP 시그니처&#8217; 컨셉트와 모하비 페이스리프트를 위한 컨셉트카 &#8216;모하비 마스터피스&#8217;를 선보였습니다.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/r8ss64d7Kz8" width="804" height="350" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=84041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>쉐보레 트래버스, 콜로라도 드디어 들어왔다! 공간대박! 픽업 짱! (2019 서울모터쇼)</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=84038</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=84038#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 05:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신한길]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[서울모터쇼]]></category>
		<category><![CDATA[쉐보레]]></category>
		<category><![CDATA[콜로라도]]></category>
		<category><![CDATA[트래버스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=84038</guid>
		<description><![CDATA[대형 SUV 트래버스와 픽업트럭 콜로라도가 드디어 국내 상륙합니다. 2019 서울 모터쇼 쉐보레 관에서는 넉넉한 공간의 트래버스와 렉스턴 스포츠의 대항마 픽업 콜로라도와 함께 아직 판매가 결정되지 않은 대형 SUV 타호도 만나 보실 수 있습니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>대형 SUV 트래버스와 픽업트럭 콜로라도가 드디어 국내 상륙합니다.<br />
2019 서울 모터쇼 쉐보레 관에서는 넉넉한 공간의 트래버스와 렉스턴 스포츠의 대항마 픽업 콜로라도와 함께 아직 판매가 결정되지 않은 대형 SUV 타호도 만나 보실 수 있습니다.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/BUAKOHk6EKs" width="804" height="350" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=84038</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>현대 쏘나타 1.6 터보, 정말 멋있다! 이거 기다릴까? 2019 서울모터쇼 현대/제네시스관</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=84035</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=84035#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 05:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신한길]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[서울모터쇼]]></category>
		<category><![CDATA[쏘나타터보]]></category>
		<category><![CDATA[현대]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=84035</guid>
		<description><![CDATA[2019 서울모터쇼에서 현대자동차관에서는 쏘나타 1.6 터보와 하이브리드 모델을 중심으로 무대를 꾸몄고, N 브랜드 관에서는 벨로스터 N을 위한 다양한 튜닝파츠를 공급하는 &#8216;N퍼포먼스&#8217;를 선보였습니다. 제네시스 관에서는 양산 모델들을 모두 전시했습니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2019 서울모터쇼에서 현대자동차관에서는 쏘나타 1.6 터보와 하이브리드 모델을 중심으로 무대를 꾸몄고, N 브랜드 관에서는 벨로스터 N을 위한 다양한 튜닝파츠를 공급하는 &#8216;N퍼포먼스&#8217;를 선보였습니다.<br />
제네시스 관에서는 양산 모델들을 모두 전시했습니다.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/dfD9Risgh6o" width="804" height="350" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=84035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>르노삼성 &#8216;XM3 인스파이어&#8217; 신형 크로스오버? 세계최초 공개 (2019 서울모터쇼)</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=83902</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=83902#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 13:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신한길]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[xm3인스파이어]]></category>
		<category><![CDATA[르노삼성]]></category>
		<category><![CDATA[서울모터쇼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=83902</guid>
		<description><![CDATA[2019 서울모터쇼에서 르노삼성은 완전히 새로운 신형 크로스오버 컨셉카인 &#8216;XM3 인스파이어&#8217;를 전면 무대에 내세웠습니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2019 서울모터쇼에서 르노삼성은 완전히 새로운 신형 크로스오버 컨셉카인 &#8216;XM3 인스파이어&#8217;를 전면 무대에 내세웠습니다.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/KpJnI5rhqKA" width="804" height="350" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=83902</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017서울모터쇼, 61만여 명 방문으로 성황</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=66398</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=66398#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신지원]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[서울모터쇼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=66398</guid>
		<description><![CDATA[지난 3월 31일부터 4월 9일까지 경기도 고양 일산 킨텍스에서 ‘미래를 그리다, 현재를 즐기다’를 주제로 열린 2017서울모터쇼가 막을 내렸다. 2017서울모터쇼는 총 27개 완성차 브랜드에서 300여대의 자동차를 출품하고 완성차 이외 부품·IT·용품·튜닝 및 캠핑·서비스 등 관련 업체 194개 및 자동차부품연구원·전자부품연구원 등 유관기관이 다양하게 참여해 자동차산업 생태계를 망라하는 전시로 꾸려졌다. 총 열흘 간 누적 관람객은 2015년과 동일한 수준인 실관람객 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motorian.kr/wp-content/uploads/2017/04/사진자료1-2017서울모터쇼-전시장을-찾은-관람객-인파-모습.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-66399" alt="[사진자료1] 2017서울모터쇼 전시장을 찾은 관람객 인파 모습" src="http://www.motorian.kr/wp-content/uploads/2017/04/사진자료1-2017서울모터쇼-전시장을-찾은-관람객-인파-모습.jpg" width="1024" height="703" /></a></p>
<p>지난 3월 31일부터 4월 9일까지 경기도 고양 일산 킨텍스에서 ‘미래를 그리다, 현재를 즐기다’를 주제로 열린 2017서울모터쇼가 막을 내렸다.</p>
<p>2017서울모터쇼는 총 27개 완성차 브랜드에서 300여대의 자동차를 출품하고 완성차 이외 부품·IT·용품·튜닝 및 캠핑·서비스 등 관련 업체 194개 및 자동차부품연구원·전자부품연구원 등 유관기관이 다양하게 참여해 자동차산업 생태계를 망라하는 전시로 꾸려졌다.</p>
<p>총 열흘 간 누적 관람객은 2015년과 동일한 수준인 실관람객 61만여 명에 달했다(2015년부터 실관람객 기준으로 집계). 디젤게이트로 일부 수입차 브랜드가 불참하며 신차출품은 줄었지만, 자동차에 기술, 문화, 재미를 가미함으로써 가족 관람객이 눈에 띄게 증가하고 100여개 중·고·대학교에서 1만3천여 명 이상의 학생들이 단체관람 하는 등 가족 봄나들이와 학생들의 첨단융합산업에 대한 현장학습의 장을 마련하고자 했던 조직위의 기획이 성과를 거둔 것으로 보여 진다. 또한 과거의 모델쇼라는 후진적 요소를 개선하고 젊은 세대와 학생 등 미래 잠재고객들에게 자동차의 본질에 집중하게 만드는 전시회가 되었다는 평가다. ‘자동차의 미래를 여는 혁신과 열정’을 주제로 한 국제컨퍼런스도 유료임에도 불구하고 1천4백여 명이 참가하여 자동차분야 국내 포럼행사 중 최대 규모 행사가 되었다.</p>
<p>김용근 서울모터쇼조직위원회 위원장은 “서울모터쇼는 제네바, 디트로이트, 프랑크푸르트, 파리, 상해 등 대륙형 글로벌 모터쇼 대비 역사성과 내수시장 규모에서 태생적인 한계를 안고 있고 대중 접근성에서도 상당히 불리한 여건에 있지만 다른 나라 모터쇼와 차별화를 위해 자율주행차를 비롯한 첨단산업융합과 친환경이라는 글로벌 트렌드를 강화하고, 가족친화형·체험형·교육형 전시를 확대하여 서울모터쇼만의 아이덴티티를 구축하는데 자리매김 한 점에 의미를 두고 싶다”며 “앞으로도 우리나라 시장 개방 진전에 따른 신차 전시확대, 우리나라의 강점인 IT와 자동차의 융합 강화, 다양한 체험 이벤트와 즐길 거리를 보강하는 등 서울모터쇼를 계속 발전시켜나가도록 노력하겠다”고 말했다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=66398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017서울모터쇼, 관람객 눈길 사로잡는 ‘이색 자동차’ 풍성</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=66389</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=66389#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 07:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신지원]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[서울모터쇼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=66389</guid>
		<description><![CDATA[지난 3월 31일 개막한 ‘2017서울모터쇼(조직위원장 김용근)’에 7일까지 42만여 명이 관람객들이 방문했으며, 마지막 주말(4월 8~9일)에는 20만여 명 이상이 관람할 것으로 예상된다. 특히 중·고·대학생 단체 1만3천명 이상이 다녀가 자동차의 첨단 융합기술에 대한 현장학습의 장으로도 인기를 끌고 있다. 이번 모터쇼는 국내외 300여대의 완성차와 자율주행 등 미래기술 전시뿐만 아니라 평상시 접하기 힘든 이색적인 자동차도 전시되어 사진 찍기에도 좋고 자녀교육에 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motorian.kr/wp-content/uploads/2017/04/사진자료1-재규어-전기-레이스카-I-TYPE.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-66390" alt="[사진자료1] 재규어 전기 레이스카 I-TYPE" src="http://www.motorian.kr/wp-content/uploads/2017/04/사진자료1-재규어-전기-레이스카-I-TYPE.jpg" width="1024" height="683" /></a></p>
<p>지난 3월 31일 개막한 ‘2017서울모터쇼(조직위원장 김용근)’에 7일까지 42만여 명이 관람객들이 방문했으며, 마지막 주말(4월 8~9일)에는 20만여 명 이상이 관람할 것으로 예상된다. 특히 중·고·대학생 단체 1만3천명 이상이 다녀가 자동차의 첨단 융합기술에 대한 현장학습의 장으로도 인기를 끌고 있다.</p>
<p>이번 모터쇼는 국내외 300여대의 완성차와 자율주행 등 미래기술 전시뿐만 아니라 평상시 접하기 힘든 이색적인 자동차도 전시되어 사진 찍기에도 좋고 자녀교육에 도움이 되는 주말 봄나들이로 인기를 끌고 있다. 특히 이번 주말에는 제 1전시장과 제2전시장 사이에서 버스킹 공연과 참가업체 부스에서 K-POP 콘서트 등도 열려 즐거운 분위기가 연출될 것이라 예상된다.</p>
<p>제1전시장에는 이색적인 자동차 전시가 눈에 띈다. 포르쉐 부스에는 차체의 절반이 레고로 만들어진 ‘919 하이브리드 레고 카’를 볼 수 있다. 레고 모형은 사진으로 담아내면 진짜 자동차로 보일 정도로 정교하다. 르노삼성자동차의 ‘SM6 X 까스텔바작 아트카’는 세계적인 팝아티스트 까스텔 바작이 꾸민 형형색색의 외관이 특징이다. 네이버 부스에는 1885년 출시된 메르세데스벤츠의 삼륜차 ‘페이턴트 모터바겐’과 한국 최초의 고유모델 현대자동차 ‘포니’처럼 현재는 볼 수 없는 자동차와 미래지향적인 디자인이 눈길을 끄는 테슬라의 ‘2013 테슬라 모델S’ 등이 전시되어 있다. 이외에도 노블클라쎄 부스에서는 운전석과 VIP석이 분리된 리무진 차량 ‘노블클라쎄 EQ900L&#8217;을 만날 수 있으며, 실제 차량에 사용된 고급가죽으로 소품 등을 만들어 주는 행사도 함께 진행 중이다.</p>
<p>제2전시장에는 자동차뿐만 아니라 상상속의 교통수단을 만날 수 있다. 재규어가 코리아 프리미어로 선보인 전기 레이스카 ‘I-TYPE’ 앞도 베스트 포토존이다. 대각선으로 세워져있어 앞에서 사진을 찍으면 차체 전체를 한 번에 담아낼 수 있기 때문이다. 렉서스 부스에서는 자동차 외에도 공상과학 영화 속 첨단 이동 수단들도 만날 수 있다. 지면 위를 떠서 움직이는 스케이트 보드인 ‘호버보드’와 오는 7월 개봉 예정인 SF 영화에 등장하는 1인용 우주선 ‘스카이젯’ 콘셉트가 전시 중이다. 현대자동차 부스 뒤편 키즈존에는 애니메이션 ‘파워배틀 와치카’에 등장하는 자동차 캐릭터 모형이 마련돼 있고, 캐릭터 인형들이 행사장 주변에서 사진 촬영 이벤트를 진행해 아이들에게 인기 만점이다.</p>
<p>7홀에도 특별한 자동차가 많다. 한국자동차튜닝산업협회 부스 내에는 다양한 튜닝카를 만나볼 수 있는데 특히 경찰차로 튜닝한 르노삼성 전기차 ‘트위지’가 인기다. 전기차 급속 충전 장치가 포함돼있는 한국자동차 ‘전기차 충전정비 견인차’도 눈여겨 볼만하다. 리와코 부스 내 삼륜차 ‘트라이크’는 앞모습은 모터사이클이지만 뒤는 자동차와 비슷한 모양으로 국내에서는 생소한 차종이다. 직원들이 사진을 찍어주는 이벤트를 진행하고 있으니 직접 시승해보는 모습 등을 사진으로 담아내기 좋다. ‘몬스터잼 코리아 2017’ 홍보관의 몬스터잼 트럭은 개성 있는 모양새와 사람보다 더 큰 바퀴가 특히 압권이어서 재밌는 사진을 연출할 수 있다. ‘자동차 역사 코너’의 자동차 역사 영상존에 설치된 종이 박스로 만들어진 대형 자동차 모형 앞과 시발, 트릭아트 기법을 이용한 1960년대 재생버스도 색다른 기념촬영 장소다.</p>
<p>김용근 조직위원장은 “이번 서울모터쇼는 기술과 예술성 등 자동차의 본질을 보여줄 수 있게 고품격 스튜디오처럼 꾸몄으며, 다양한 가상체험, 시승, 게임, 이벤트 등을 마련해 관람객들이 재미를 느낄 수 있도록 구성했다”며 “서울모터쇼가 2년마다 열리는 국제적 수준의 대규모 행사인 만큼 자동차가 주는 나와 가족의 공간에 대한 의미를 함께 느끼고, 자녀들에게는 미래를 꿈꾸고 진로를 탐색할 수 있는 유익한 기회이니 주말 봄나들이로 많은 분들이 찾아주기를 바란다”고 말했다.</p>
<p>한편, “미래를 그리다, 현재를 즐기다”를 주제로 개최된 2017서울모터쇼는 오는 4월 9일까지 경기도 고양 일산 킨텍스에서 진행된다. 관람시간은 오전 10시부터 오후 7시다.</p>
<p>지하철 이용 시 3호선 대화역에서 도보 및 버스를 이용해 킨텍스에 도착할 수 있다. 도보 이용 시 대화역 2번 출구에서 직진 방향으로 7분 정도 소요되며, 버스 이용 시 대화역 5번 출구에서 039, 058, 082, 9700, 8109번 버스에 탑승하면 된다. 이외 조직위가 마련한 무료 셔틀버스도 대화역 2번 출구에서 주말 10분 간격으로 운행된다. 또한 강남, 영등포, 서울역 등 지역 거점별 대중교통은 ‘모터쇼 킨텍스 앱’에 들어가면 자세히 알 수 있다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorian.kr/?feed=rss2&#038;p=66389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017서울모터쇼에 오면 자동차 작동원리와 신기술 만날 수 있다</title>
		<link>http://www.motorian.kr/?p=66386</link>
		<comments>http://www.motorian.kr/?p=66386#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 04:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[신지원]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[서울모터쇼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorian.kr/?p=66386</guid>
